詳情
被檢對象名稱 | 數(shù)量 | 檢驗結(jié)論 | 報告編號 | 報告簽發(fā)時間 | 報告簽發(fā)年份 | 現(xiàn)場檢驗圖像 |
超聲波探傷 | 47 | 合格 | YMJ2202UT24061006 | 2024.06.25 | 2024 | YMJ2202UT24061006 |
超聲波探傷 | 9 | YMJ2202UT24061007 | 2024.07.2 | YMJ2202UT24061007 | ||
超聲波探傷 | 9 | YMJ2202UT24061008 | 2024.07.2 | YMJ2202UT24061008 | ||
超聲波探傷 | 37 | YMJ2202UT24061009 | 2024.07.2 | YMJ2202UT24061009 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061010 | 2024.06.28 | YMJ2202UT24061010 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061011 | 2024.06.28 | YMJ2202UT24061011 | ||
超聲波探傷 | 38 | YMJ2202UT24061012 | 2024.06.28 | YMJ2202UT24061012 | ||
超聲波探傷 | 38 | YMJ2202UT24061013 | 2024.06.28 | YMJ2202UT24061013 | ||
超聲波探傷 | 38 | YMJ2202UT24071004 | 2024.07.15 | YMJ2202UT24071004 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24051014 | 2024.06.15 | YMJ2202UT24051014 | ||
超聲波探傷 | 23 | YMJ2202UT24051015 | 2024.06.15 | YMJ2202UT24051015 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061014 | 2024.06.15 | YMJ2202UT24061014 | ||
超聲波探傷 | 23 | YMJ2202UT24061015 | 2024.06.15 | YMJ2202UT24061015 | ||
超聲波探傷 | 4 | YMJ2202UT24051016 | 2024.06.15 | YMJ2202UT24051016 | ||
超聲波探傷 | 4 | YMJ2202UT24051010 | 2024.06.15 | YMJ2202UT24051010 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24071005 | 2024.07.22 | YMJ2202UT24071005 | ||
超聲波探傷 | 20 | YMJ2202UT24061016 | 2024.06.28 | YMJ2202UT24061016 | ||
超聲波探傷 | 20 | YMJ2202UT24071006 | 2024.07.18 | YMJ2202UT24071006 | ||
超聲波探傷 | 20 | YMJ2202UT24071007 | 2024.07.18 | YMJ2202UT24071007 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061023 | 2024.06.29 | YMJ2202UT24061023 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061024 | 2024.06.29 | YMJ2202UT24061024 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061025 | 2024.06.29 | YMJ2202UT24061025 | ||
超聲波探傷 | 1 | YMJ2202UT24061026 | 2024.06.29 | YMJ2202UT24061026 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061027 | 2024.06.29 | YMJ2202UT24061027 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24051017 | 2024.06.18 | YMJ2202UT24051017 | ||
超聲波探傷 | 24 | YMJ2202UT24061017 | 2024.07.05 | YMJ2202UT24061017 | ||
超聲波探傷 | 24 | YMJ2202UT24061018 | 2024.07.05 | YMJ2202UT24061018 | ||
超聲波探傷 | 1 | YMJ2202UT24061019 | 2024.07.09 | YMJ2202UT24061019 | ||
超聲波探傷 | 1 | YMJ2202UT24061020 | 2024.07.09 | YMJ2202UT24061020 | ||
超聲波探傷 | 2 | YMJ2202UT24061021 | 2024.06.18 | YMJ2202UT24061021 | ||
超聲波探傷 | 8 | YMJ2202UT24061022 | 2024.07.05 | YMJ2202UT24061022 | ||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061001 | 2024.6.20 | 2024 | YMJ2202PS24061001 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061002 | 2024.6.20 | 2024 | YMJ2202PS24061002 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061003 | 2024.6.20 | 2024 | YMJ2202PS24061003 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061004 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PS24061004 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061005 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PS24061005 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061006 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PS24061006 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061007 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PS24061007 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061008 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PS24061008 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24061009 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PS24061009 |
系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202PSXT24061001 | 2024.6.20 | 2024 | YMJ2202PSXT24061001 |
系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202PSXT24061002 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PSXT24061002 |
系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202PSXT24061003 | 2024.6.25 | 2024 | YMJ2202PSXT24061003 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071001 | 2024.07.01 | 2024 | YMJ2202KY24071001 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071002 | 2024.07.01 | 2024 | YMJ2202KY24071002 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071003 | 2024.07.01 | 2024 | YMJ2202KY24071003 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071004 | 2024.07.01 | 2024 | YMJ2202KY24071004 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061001 | 2024.06.11 | 2024 | YMJ2202KY24061001 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061002 | 2024.06.11 | 2024 | YMJ2202KY24061002 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061003 | 2024.06.11 | 2024 | YMJ2202KY24061003 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061004 | 2024.06.11 | 2024 | YMJ2202KY24061004 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061005 | 2024.06.11 | 2024 | YMJ2202KY24061005 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061006 | 2024.06.11 | 2024 | YMJ2202KY24061006 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061007 | 2024.06.26 | 2024 | YMJ2202KY24061007 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061008 | 2024.06.26 | 2024 | YMJ2202KY24061008 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061009 | 2024.06.26 | 2024 | YMJ2202KY24061009 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24061010 | 2024.06.26 | 2024 | YMJ2202KY24061010 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071005 | 2024.07.05 | 2024 | YMJ2202KY24071005 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071006 | 2024.07.05 | 2024 | YMJ2202KY24071006 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071007 | 2024.07.05 | 2024 | YMJ2202KY24071007 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071008 | 2024.07.05 | 2024 | YMJ2202KY24071008 |
空壓機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202KY24071009 | 2024.07.05 | 2024 | YMJ2202KY24071009 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24051003 | 2024年6月20日 | 2024 | YMJ2202JK24051003 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24061001 | 2024年7月1日 | 2024 | YMJ2202JK24061001 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24061002 | 2024年7月1日 | 2024 | YMJ2202JK24061002 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24071002 | 2024年7月12日 | 2024 | YMJ2202JK24071002 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24061003 | 2024年7月9日 | 2024 | YMJ2202JK24061003 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24061004 | 2024年7月9日 | 2024 | YMJ2202JK24061004 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24061005 | 2024年7月9日 | 2024 | YMJ2202JK24061005 |
煤礦用架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24061006 | 2024年7月9日 | 2024 | YMJ2202JK24061006 |
煤礦在用提升機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202TS24061004 | 2024.06.25 | 2024 | YMJ2202TS24061004 |
煤礦在用提升機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202TS24061003 | 2024.07.10 | 2024 | YMJ2202TS24061003 |
煤礦在用提升機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202TS24061002 | 2024.07.10 | 2024 | YMJ2202TS24061002 |
煤礦在用提升機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202TS24061005 | 2024.07.12 | 2024 | YMJ2202TS24061005 |
煤礦在用提升機(jī) | 1 | 合格 | YMJ2202TS24061001 | 2024.07.08 | 2024 | YMJ2202TS24061001 |
煤礦主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202TF24051005 | 2024.06.19 | 2024 | YMJ2202TF24051005 |
煤礦主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202TF24051006 | 2024.06.19 | 2024 | YMJ2202TF24051006 |
煤礦主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202TF24061004 | 2024.07.01 | 2024 | YMJ2202TF24061004 |
煤礦主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202TF24061005 | 2024.07.01 | 2024 | YMJ2202TF24061005 |
煤礦主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202TF24071003 | 2024.07.15 | 2024 | YMJ2202TF24071003 |
煤礦主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202TF24061003 | 2024.07.01 | 2024 | YMJ2202TF24061003 |
煤礦主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 1 | 合格 | YMJ2202TF24071001 | 2024.07.15 | 2024 | YMJ2202TF24071001 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24051032 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051032 |
高爆 | 13 | 合格 | YMJ2202DQ24051033 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051033 |
電抗器 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24051034 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051034 |
高爆 | 20 | 合格 | YMJ2202DQ24051035 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051035 |
變壓器 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24051036 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051036 |
電力電纜 | 23 | 合格 | YMJ2202DQ24051037 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051037 |
斷路器 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24051038 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051038 |
繼保 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24051039 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051039 |
變壓器 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24051040 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051040 |
斷路器 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24051041 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051041 |
繼保 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24051042 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051042 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24051043 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051043 |
避雷器 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24051044 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051044 |
斷路器 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24051045 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051045 |
繼保 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24051046 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051046 |
高爆 | 16 | 合格 | YMJ2202DQ24051047 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051047 |
變壓器 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24051048 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051048 |
電力電纜 | 15 | 合格 | YMJ2202DQ24051049 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051049 |
高爆 | 19 | 合格 | YMJ2202DQ24051050 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051050 |
變壓器 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24051051 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051051 |
電力電纜 | 19 | 合格 | YMJ2202DQ24051052 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051052 |
高爆 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24051053 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051053 |
電抗器 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24051054 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051054 |
電動機(jī) | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24051055 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051055 |
高爆 | 14 | 合格 | YMJ2202DQ24051056 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051056 |
變壓器 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24051057 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051057 |
電力電纜 | 9 | 合格 | YMJ2202DQ24051058 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051058 |
高爆 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24051059 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051059 |
電動機(jī) | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24051060 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051060 |
高爆 | 7 | 合格 | YMJ2202DQ24051061 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051061 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24051062 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051062 |
電力電纜 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24051063 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051063 |
高爆 | 19 | 合格 | YMJ2202DQ24051064 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051064 |
變壓器 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24051065 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051065 |
電力電纜 | 17 | 合格 | YMJ2202DQ24051066 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051066 |
高爆 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24051067 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051067 |
電動機(jī) | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24051068 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051068 |
電力電纜 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24051069 | 2024.06.12 | 2024 | YMJ2202DQ24051069 |
高爆 | 9 | 合格 | YMJ2202DQ24051070 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051070 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24051071 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051071 |
接地裝置 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24051072 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051072 |
斷路器 | 7 | 合格 | YMJ2202DQ24051073 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051073 |
繼保 | 7 | 合格 | YMJ2202DQ24051074 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051074 |
避雷器 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24051075 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051075 |
接地裝置 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24051076 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24051076 |
高爆 | 22 | 合格 | YMJ2202DQ24061020 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061020 |
變壓器 | 8 | 合格 | YMJ2202DQ24061021 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061021 |
電力電纜 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24061022 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061022 |
電動機(jī) | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24061023 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061023 |
電抗器 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24061024 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061024 |
斷路器 | 9 | 合格 | YMJ2202DQ24061025 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061025 |
繼保 | 9 | 合格 | YMJ2202DQ24061026 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061026 |
變壓器 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24061027 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061027 |
斷路器 | 11 | 合格 | YMJ2202DQ24061028 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061028 |
繼保 | 11 | 合格 | YMJ2202DQ24061029 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061029 |
變壓器 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24061030 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061030 |
接地裝置 | 9 | 合格 | YMJ2202DQ24061031 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061031 |
避雷器 | 11 | 合格 | YMJ2202DQ24061032 | 2024.06.17 | 2024 | YMJ2202DQ24061032 |
高爆 | 11 | 合格 | YMJ2202DQ24061033 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061033 |
變壓器 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24061034 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061034 |
電力電纜 | 13 | 合格 | YMJ2202DQ24061035 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061035 |
高爆 | 11 | 合格 | YMJ2202DQ24061036 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061036 |
變壓器 | 7 | 合格 | YMJ2202DQ24061037 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061037 |
電力電纜 | 13 | 合格 | YMJ2202DQ24061038 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061038 |
斷路器 | 7 | 合格 | YMJ2202DQ24061039 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061039 |
繼保 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24061040 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061040 |
電流型繼電器 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24061041 | 2024.07.03 | 2024 | YMJ2202DQ24061041 |
斷路器 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24061042 | 2024.07.04 | 2024 | YMJ2202DQ24061042 |
繼保 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24061043 | 2024.07.04 | 2024 | YMJ2202DQ24061043 |
保安用具 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24061044 | 2024.07.04 | 2024 | YMJ2202DQ24061044 |
保安用具 | 29 | 合格 | YMJ2202DQ24071001 | 2024.07.04 | 2024 | YMJ2202DQ24071001 |
電力電纜 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24071002 | 2024.07.16 | 2024 | YMJ2202DQ24071002 |
掃二維碼用手機(jī)看
- TOP
中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司
電話:0375-2787585 / 2787675
地址:河南省平頂山市新華區(qū)平安大道中段培英街
版權(quán)所有:中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司 豫ICP備20017356號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力洛陽