詳情
2024年07月檢測檢驗報告公開信息上報表 | ||||||||
被檢對象名稱 | 數(shù)量 | 檢驗結(jié)論 | 報告編號 | 檢測檢驗日期 | 報告簽發(fā)時間 | 委托單位名稱 | 檢測檢驗地點 | 現(xiàn)場檢驗圖像編號 |
架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24062001 | 2024.06.06 | 2024.06.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 明斜井軌道 | YMJ2202JK24062001 |
架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24062002 | 2024.06.06 | 2024.06.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 暗斜井軌道 | YMJ2202JK24062002 |
架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24062003 | 2024.06.06 | 2024.06.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 丁組軌道 | YMJ2202JK24062003 |
架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24062004 | 2024.06.14 | 2024.06.30 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 己組軌道 | YMJ2202JK24062004 |
架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24062005 | 2024.06.14 | 2024.06.30 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 己二下延軌道 | YMJ2202JK24062005 |
架空乘人裝置 | 1 | 合格 | YMJ2202JK24062006 | 2024.06.24 | 2024.07.02 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 西翼—593平巷 | YMJ2202JK24062006 |
提升機 | 1 | 合格 | YMJ2202TS24062001 | 2024.06.04 | 2024.06.24 | 平煤神馬建工集團(tuán)礦山建設(shè)有限公司建井一處 | 八礦二井車房 | YMJ2202TS24062001 |
提升機 | 1 | 合格 | YMJ2202TS24062002 | 2024.06.05 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦 | 庚三軌道下山二部車房 | YMJ2202TS24062002 |
提升機 | 1 | 合格 | YMJ2202TS24062003 | 2024.06.26 | 2024.07.04 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 己二下延軌道車房 | YMJ2202TS24062003 |
提升機 | 1 | 合格 | YMJ2202TS24072001 | 2024.07.02 | 2024.07.15 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦 | 三水平進(jìn)風(fēng)井車房 | YMJ2202TS24072001 |
系統(tǒng) | 2 | 合格 | YMJ2202PSXT24062001 | 2024.06.11 | 2024.06.26 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二下部泵房 | YMJ2202PSXT24062001 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062001 | YMJ2202PS24062001 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062002 | YMJ2202PS24062002 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062003 | YMJ2202PS24062003 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062004 | YMJ2202PS24062004 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062005 | YMJ2202PS24062005 | ||||
系統(tǒng) | 2 | 合格 | YMJ2202PSXT24062002 | 2024.06.11 | 2024.06.26 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 一975泵房 | YMJ2202PSXT24062002 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062006 | YMJ2202PS24062006 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062007 | YMJ2202PS24062007 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062008 | YMJ2202PS24062008 | ||||
系統(tǒng) | 2 | 合格 | YMJ2202PSXT24062003 | 2024.06.12 | 2024.06.26 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己四下部泵房 | YMJ2202PSXT24062003 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062009 | YMJ2202PS24062009 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062010 | YMJ2202PS24062010 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062011 | YMJ2202PS24062011 | ||||
系統(tǒng) | 2 | 合格 | YMJ2202PSXT24062004 | 2024.06.12 | 2024.06.26 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | -940泵房 | YMJ2202PSXT24062004 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062012 | YMJ2202PS24062012 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062013 | YMJ2202PS24062013 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062014 | YMJ2202PS24062014 | ||||
系統(tǒng) | 2 | 合格 | YMJ2202PSXT24062005 | 2024.06.14 | 2024.06.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六下部泵房 | YMJ2202PSXT24062005 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062015 | YMJ2202PS24062015 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062016 | YMJ2202PS24062016 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062017 | YMJ2202PS24062017 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062018 | YMJ2202PS24062018 | ||||
系統(tǒng) | 2 | 合格 | YMJ2202PSXT24062006 | 2024.06.14 | 2024.06.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二下部泵房 | YMJ2202PSXT24062006 |
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062019 | YMJ2202PS24062019 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062020 | YMJ2202PS24062020 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062021 | YMJ2202PS24062021 | ||||
水泵 | 1 | 合格 | YMJ2202PS24062022 | YMJ2202PS24062022 | ||||
機頭軸 | 1 | 合格 | YMJ2202UT24062008 | 2024.06.14 | 2024.06.28 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 己二下延架空乘人裝置 | YMJ2202UT24062008 |
機尾軸 | 1 | 合格 | ||||||
滾筒軸(三段) | 1 | 合格 | YMJ2202UT24062009 | 2024.06.14 | 2024.06.28 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 己二下延軌道車房 | YMJ2202UT24062009 |
游動輪軸 | 1 | 合格 | ||||||
機頭軸 | 1 | 合格 | YMJ2202UT24062010 | 2024.06.14 | 2024.06.28 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 己組架空乘人裝置 | YMJ2202UT24062010 |
機尾軸 | 1 | 合格 | ||||||
滾筒軸(三段) | 1 | 合格 | YMJ2202UT24062011 | 2024.06.14 | 2024.06.28 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 己組軌道車房 | YMJ2202UT24062011 |
游動輪軸 | 1 | 合格 | ||||||
滾筒軸(三段) | 1 | 合格 | YMJ2202UT24062012 | 2024.06.14 | 2024.06.28 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司 | 副斜井車房 | YMJ2202UT24062012 |
天輪軸 | 1 | 合格 | ||||||
滾筒軸(一段) | 1 | 合格 | YMJ2202UT24062013 | 2024.06.18 | 2024.06.28 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦 | 西斜井車房 | YMJ2202UT24062013 |
游動輪軸 | 1 | 合格 | ||||||
主扇主軸 | 2 | 合格 | YMJ2202UT24062014 | 2024.06.28 | 2024.07.01 | 河南平禹煤電股份有限公司一礦 | 東井主通風(fēng)機房(1#機) | YMJ2202UT24062014 |
扇葉葉柄 | 36 | 合格 | ||||||
高爆 | 9 | 合格 | YMJ2202DQ24062001 | 2024.06.11 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | (-70中央變電所 | YMJ2202DQ24062001 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24062002 | 2024.06.11 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | (-70中央變電所 | YMJ2202DQ24062002 |
電纜 | 13 | 合格 | YMJ2202DQ24062003 | 2024.06.11 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | (-70中央變電所 | YMJ2202DQ24062003 |
高爆 | 16 | 合格 | YMJ2202DQ24062004 | 2024.06.12 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | (-180中央變電所 | YMJ2202DQ24062004 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24062005 | 2024.06.12 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | (-180中央變電所 | YMJ2202DQ24062005 |
電纜 | 21 | 合格 | YMJ2202DQ24062006 | 2024.06.12 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | (-180中央變電所 | YMJ2202DQ24062006 |
高爆 | 19 | 合格 | YMJ2202DQ24062007 | 2024.06.13 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六中部變電所 | YMJ2202DQ24062007 |
變壓器 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24062008 | 2024.06.13 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六中部變電所 | YMJ2202DQ24062008 |
電纜 | 10 | 合格 | YMJ2202DQ24062009 | 2024.06.13 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六中部變電所 | YMJ2202DQ24062009 |
高爆 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24062010 | 2024.06.13 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六瓦斯抽放硐室 | YMJ2202DQ24062010 |
變壓器 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24062011 | 2024.06.13 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六瓦斯抽放硐室 | YMJ2202DQ24062011 |
電纜 | 9 | 合格 | YMJ2202DQ24062012 | 2024.06.13 | 2024.06.24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六瓦斯抽放硐室 | YMJ2202DQ24062012 |
保安用具 | 24 | 合格 | YMJ2202DQ24062013 | 2024.06.19 | 2024.06.24 | 河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能有限公司 | 環(huán)保節(jié)能 | YMJ2202DQ24062013 |
保安用具 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24062014 | 2024.06.19 | 2024.06.24 | 河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能有限公司 | 環(huán)保節(jié)能 | YMJ2202DQ24062014 |
保安用具 | 8 | 合格 | YMJ2202DQ24062015 | 2024.06.21 | 2024.06.24 | 平頂山市科睿新材料制造有限公司 | 科睿新材料 | YMJ2202DQ24062015 |
高爆 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24062202 | 2024.06.04 | 2024.06.24 | 嵩陽天河(登封)煤業(yè)有限公司 | 中央變電所 | YMJ2202DQ24062202 |
變壓器 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24062203 | 2024.06.04 | 2024.06.24 | 嵩陽天河(登封)煤業(yè)有限公司 | 中央變電所 | YMJ2202DQ24062203 |
電纜 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24062204 | 2024.06.04 | 2024.06.24 | 嵩陽天河(登封)煤業(yè)有限公司 | 中央變電所 | YMJ2202DQ24062204 |
高爆 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062205 | 2024.06.04 | 2024.06.24 | 嵩陽天河(登封)煤業(yè)有限公司 | 13062下巷移變站 | YMJ2202DQ24062205 |
變壓器 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062206 | 2024.06.04 | 2024.06.24 | 嵩陽天河(登封)煤業(yè)有限公司 | 13062下巷移變站 | YMJ2202DQ24062206 |
變壓器 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062207 | 2024.06.04 | 2024.06.24 | 嵩陽天河(登封)煤業(yè)有限公司 | 13062上巷移變站 | YMJ2202DQ24062207 |
高爆 | 10 | 合格 | YMJ2202DQ24062208 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 中央變電所 | YMJ2202DQ24062208 |
變壓器 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24062209 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 中央變電所 | YMJ2202DQ24062209 |
電纜 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24062210 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 中央變電所 | YMJ2202DQ24062210 |
高爆 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062211 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 移動變電點 | YMJ2202DQ24062211 |
變壓器 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062212 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 移動變電點 | YMJ2202DQ24062212 |
電纜 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062213 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 移動變電點 | YMJ2202DQ24062213 |
變壓器 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062214 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 11031移變點 | YMJ2202DQ24062214 |
電纜 | 1 | 合格 | YMJ2202DQ24062215 | 2024.06.07 | 2024.06.24 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 11031移變點 | YMJ2202DQ24062215 |
電纜 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24062216 | 2024.06.06 | 2024.06.28 | 天工泵業(yè)制造廠 | / | YMJ2202DQ24062216 |
保安用具 | 8 | 合格 | YMJ2202DQ24062217 | 2024.06.03 | 2024.06.24 | 平頂山市科睿新材料制造有限公司 | / | YMJ2202DQ24062217 |
高爆 | 28 | 合格 | YMJ2202DQ24062016 | 2024.06.25 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二下部變電所 | YMJ2202DQ24062016 |
變壓器 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24062017 | 2024.06.25 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二下部變電所 | YMJ2202DQ24062017 |
電纜 | 23 | 合格 | YMJ2202DQ24062018 | 2024.06.25 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二下部變電所 | YMJ2202DQ24062018 |
高爆 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24062019 | 2024.06.25 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二六區(qū)段瓦斯抽放硐室 | YMJ2202DQ24062019 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24062020 | 2024.06.25 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二六區(qū)段瓦斯抽放硐室 | YMJ2202DQ24062020 |
電纜 | 8 | 合格 | YMJ2202DQ24062021 | 2024.06.25 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二六區(qū)段瓦斯抽放硐室 | YMJ2202DQ24062021 |
高爆 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24062022 | 2024.06.26 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二下延泵房 | YMJ2202DQ24062022 |
電纜 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24062023 | 2024.06.26 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己二下延泵房 | YMJ2202DQ24062023 |
高爆 | 15 | 合格 | YMJ2202DQ24062024 | 2024.06.27 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 593上倉變電所 | YMJ2202DQ24062024 |
變壓器 | 7 | 合格 | YMJ2202DQ24062025 | 2024.06.27 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 593上倉變電所 | YMJ2202DQ24062025 |
電纜 | 12 | 合格 | YMJ2202DQ24062026 | 2024.06.27 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 593上倉變電所 | YMJ2202DQ24062026 |
高爆 | 12 | 合格 | YMJ2202DQ24062218 | 2024.06.18 | 2024.07.08 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | .-593北石門變電所 | YMJ2202DQ24062218 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24062219 | 2024.06.18 | 2024.07.08 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | .-593北石門變電所 | YMJ2202DQ24062219 |
電纜 | 7 | 合格 | YMJ2202DQ24062220 | 2024.06.18 | 2024.07.08 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | .-593北石門變電所 | YMJ2202DQ24062220 |
高爆 | 22 | 合格 | YMJ2202DQ24062221 | 2024.06.18 | 2024.07.08 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六下部變電所 | YMJ2202DQ24062221 |
變壓器 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24062222 | 2024.06.18 | 2024.07.08 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六下部變電所 | YMJ2202DQ24062222 |
電纜 | 15 | 合格 | YMJ2202DQ24062223 | 2024.06.18 | 2024.07.08 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁六下部變電所 | YMJ2202DQ24062223 |
高爆 | 21 | 合格 | YMJ2202DQ24062224 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二上部變電所 | YMJ2202DQ24062224 |
變壓器 | 6 | 合格 | YMJ2202DQ24062225 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二上部變電所 | YMJ2202DQ24062225 |
電纜 | 16 | 合格 | YMJ2202DQ24062226 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二上部變電所 | YMJ2202DQ24062226 |
高爆 | 20 | 合格 | YMJ2202DQ24062227 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二下部變電所 | YMJ2202DQ24062227 |
變壓器 | 4 | 合格 | YMJ2202DQ24062228 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二下部變電所 | YMJ2202DQ24062228 |
電纜 | 13 | 合格 | YMJ2202DQ24062229 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二下部變電所 | YMJ2202DQ24062229 |
高爆 | 5 | 合格 | YMJ2202DQ24062230 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二瓦斯抽放站 | YMJ2202DQ24062230 |
變壓器 | 2 | 合格 | YMJ2202DQ24062231 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二瓦斯抽放站 | YMJ2202DQ24062231 |
電纜 | 8 | 合格 | YMJ2202DQ24062232 | 2024.06.18 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 戊二瓦斯抽放站 | YMJ2202DQ24062232 |
高爆 | 15 | 合格 | YMJ2202DQ24062233 | 2024.06.28 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 地面設(shè)備庫 | YMJ2202DQ24062233 |
接地裝置 | 3 | 合格 | YMJ2202DQ24072201 | 2024.07.02 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦 | / | YMJ2202DQ24072201 |
絕緣油 | 10 | 合格 | YMJ2202DQ24072202 | 2024.07.03 | 2024.07.09 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司九礦 | / | YMJ2202DQ24072202 |
空壓機 | 1 | 合格 | YMJ2202KY24062001 | 2024.06.20 | 2024.06.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山煤礦 | 壓風(fēng)機房 | YMJ2202KY24062001 |
空壓機 | 1 | 合格 | YMJ2202KY24062002 | 2024.06.20 | 2024.06.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山煤礦 | 壓風(fēng)機房 | YMJ2202KY24062002 |
空壓機 | 1 | 合格 | YMJ2202KY24062003 | 2024.06.20 | 2024.06.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山煤礦 | 壓風(fēng)機房 | YMJ2202KY24062003 |
空壓機 | 1 | 合格 | YMJ2202KY24062004 | 2024.06.20 | 2024.06.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山煤礦 | 壓風(fēng)機房 | YMJ2202KY24062004 |
掃二維碼用手機看
上一個:
工信廳信息上報機電一站7月
下一個:
工信廳信息上報鋼絲繩站7月
上一個:
工信廳信息上報機電一站7月
下一個:
工信廳信息上報鋼絲繩站7月
- TOP
中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司
電話:0375-2787585 / 2787675
地址:河南省平頂山市新華區(qū)平安大道中段培英街
版權(quán)所有:中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司 豫ICP備20017356號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力洛陽